मांन सीएलए 49.250 इवीओ 6X4 Vs टाटा सिग्ना 2823.के ड्रिल रिग कंपेरिजन
- बनाम
मांन सीएलए 49.250 इवीओ 6X4 Vs टाटा सिग्ना 2823.के ड्रिल रिग
क्या आप मांन सीएलए 49.250 इवीओ 6X4 और टाटा सिग्ना 2823.के ड्रिल रिग? खरीदना चाहते हैं? मॉडल्स को उनकी प्राइस,साइज़,फ्यूल टाइप,पेलोड कैपेसिटी,चेसिस टाइप, टायरों की संख्या,ग्रॉस व्हीकल वेट और दूसरे सेफ्टी फीचर्स के बेस पर कंपेयर करें. सीएलए 49.250 इवीओ 6X4 में 6900 सीसी का इंजन दिया गया है वहीं सिग्ना 2823.के ड्रिल रिग में 5600 सीसी का इंजन दिया गया है.अपने लिए एक बेस्ट कमर्शियल के बारे में पता लगाएं |
Read More...
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नाम | सीएलए 49.250 इवीओ 6X4 | सिग्ना 2823.के ड्रिल रिग |
ब्रांड का नाम | ||
ऑन रोड प्राइस | ₹ 32.82 लाख | ₹ 78.03 लाख |
बॉडी के प्रकार | ट्रक | ट्रक |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | ₹ 63,488.00 | ₹ 1.51 लाख |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 255 | 219 |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 6900 | 5600 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 225 | 225 |
इंजन | डीआई, टर्बो चार्ज इंटरकूल्ड | कम्मिंस 5.6लीटर |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | डीज़ल |
एमिशन नॉर्म्स | बीएस-आईवी | बीएस-VI |
अधिकतम टॉर्क | 950 एनएम | 850 एनएम @ 1000-1600 आरपीएम |
एक्सेलरेशन | - | - |
माइलेज सिटी | - | - |
माइलेज हाईवे | - | - |
टॉप स्पीड (किमी/घंटा) | - | - |
माइलेज | - | - |
ग्रडबिलिटी (%) | 27 | 39 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 80 | 60 |
इंजन सिलेण्डर्स | 6 | - |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | 7500 | - |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
लम्बाई (मि. मी.) | 6630 | - |
चौड़ाई (मि. मी.) | - | - |
उंचाई (मि. मी.) | - | - |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | 292 | 248 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 3890 | 5580 |
एक्सल कॉन्फ़िग्रेशन | 6x4 | 6x4 |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | मैनुअल | मैनुअल |
पेलोड (किलोग्राम) | 41100 | 1100 |
जीवीडब्ल्यू/ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | ||
कर्ब वेट (किलोग्राम) | 7900 | NA |
गियरबॉक्स | 9-स्पीड | 9-स्पीड |
क्लच | सिंगल प्लेट, पावर असिस्टेड | 380 दिए, सिंगल प्लेट, ड्राई फ्रिक्शन टाइप |
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग |
एसी | No | No |
क्रूज कंट्रोल | No | No |
नेविगेशन सिस्टम | No | No |
टेलीमैटिक्स | No | No |
टिलटेबल स्टीयरिंग | No | Yes |
आर्म-रेस्ट | No | No |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | No | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | Yes | Yes |
बैठने की क्षमता | डी+1 | डी+2 |
ट्यूबलैस टायर | No | No |
सीट बेल्ट्स | Yes | Yes |
हिल होल्ड | No | No |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | एयर ब्रेक्स | - |
फ्रंट एक्सल | हैवी ड्यूटी स्ट्रैट फॉरगेड आई-बीम टाइप, मेन्टेन्स फ्री हब बियरिंग्स | रिजिड फ्रंट एक्सल |
फ्रंट सस्पेन्शन | परबोलिक लीफ स्प्रिंग्स विथ डबल एक्टिग शॉक अब्सॉर्बर्स | सेमि एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग |
रियर एक्सल | फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड हाईपोइड एक्सल | सिंगल रिडक्शन, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी, ह्य्पोइड गियर्स, फुल्ली फ्लोटिंग एक्सल शाफ्ट्स |
रियर सस्पेन्शन | इनवर्टेड लीफ बोगी सस्पेंशन | सेमि एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग इनवर्टेड टीएमएल बोगी सस्पेंशन अंतिरोल्ल बार |
एबीएस (ABS) | No | No |
पार्किंग ब्रेक्स | No | Yes |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | केबिन के साथ चेसिस | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | कस्टोमिज़ाबले बॉडी | - |
केबिन टाइप | डे केबिन | डे केबिन |
टिलटेबल केबिन | No | Yes |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | ||
रियर टायर | 11आर20 | 295/95डी20 |
फ्रंट टायर | 11आर20 | 295/95डी20 |
अन्य | ||
---|---|---|
एक्सल की संख्या | No | - |
एक्सल के प्रकार | No | - |
बॉडी ब्रेक | No | - |
चेसिस | No | Yes |
इलेक्ट्रिकल्स | 2एक्स 12वी | 12V, 100 Ah |
फर्श का प्रकार | No | - |
शरीर पदार्थ | No | - |
कैनोपी की लंबाई | No | - |
पानी की टंकी की क्षमता (KL) | No | - |
पानी की टंकी प्रकार | No | - |
वाल्वों की संख्या | No | - |
पंप प्रकार | No | - |
बलकार प्रकार | No | - |
बलकर डिस्चार्ज पाइप | No | - |
बल्कर एयर इनलेट पाइप | No | - |
बुलकर उपकरण | No | - |
बल्कर इलेक्ट्रिकल्स | No | - |
बुलकर दबाव | No | - |
तल सामग्री | No | - |
साइड बोर्ड सामग्री | No | - |
रियर बोर्ड सामग्री | No | - |
बाहरी/आंतरिक सतह | No | - |
रेफ्रिजरेटिंग यूनिट | No | - |
तापमान सीमा | No | - |
फोग लाइट्स | Yes | - |
सीएलए 49.250 इवीओ 6X4 का उसके जैसे ट्रक्स् से कंपेरिजन
सिग्ना 2823.के ड्रिल रिग का उसके जैसे ट्रक्स् से कंपेरिजन
रेकमेंडेड ट्रक्स्
- लोकप्रिय
- लेटेस्ट
×
आपका शहर कौन सा है?