Atul GEM Cargo Vs Atul Gemini Cargo Body कंपेरिजन
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नाम | GEM Cargo | Gemini Cargo बॉडी |
ब्रांड का नाम | अतुल | |
ऑन रोड प्राइस | - | - |
यूजर रेटिंग | - | |
बॉडी के प्रकार | 3 व्हीलर्स | 3 व्हीलर्स |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | - | - |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 8 एच पी | 11 एच पी |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 435 | 198.6 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 10.5 | 7.5 |
इंजन | फोर स्ट्रोक, एयर कूल्ड | Four Stroke, Air Cooled |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स | बीएस-VI | बीएस-VI |
अधिकतम टॉर्क | 21 एनएम् | 15.8 एनएम |
एक्सेलरेशन | - | - |
माइलेज सिटी | - | - |
माइलेज हाईवे | - | - |
टॉप स्पीड (किमी/घंटा) | - | - |
माइलेज | - | - |
ग्रडबिलिटी (%) | - | - |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | - | - |
इंजन सिलेण्डर्स | 1 | 1 |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | - | 5075 |
रेंज | - | - |
बैटरी कैपेसिटी | - | - |
मोटर टाइप | - | - |
चार्जिंग | ||
---|---|---|
चार्जिंग टाइम | - | - |
AC & DC (if available) | - | - |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
लम्बाई (मि. मी.) | 2930
| 2830 |
चौड़ाई (मि. मी.) | 1450 | 1350 |
उंचाई (मि. मी.) | 1830 | 1670 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | - | 220 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 1925 | 1918 |
Size (Cu. M) | - | - |
लंबाई {मिमि (फीट)} | - | 1420 |
चौड़ाई {मिमि (फीट)} | - | 1360 |
ऊंचाई {मिमि (फीट)} | - | 304 |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | मैनुअल | मैनुअल |
पेलोड (किलोग्राम) | - | - |
जीवीडब्ल्यू / ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | ||
कर्ब वेट (किलोग्राम) | 420 | 360 |
गियरबॉक्स | 6-स्पीड | 4 स्पीड |
क्लच | Constant Mesh with Wet Multiplate Clutch | Constant Mesh Typewith Wet, Multi Plate Clutch |
पावर स्टीयरिंग | No | No |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग |
एसी | No | No |
क्रूज कंट्रोल | No | No |
नेविगेशन सिस्टम | No | No |
टेलीमैटिक्स | - | - |
टिलटेबल स्टीयरिंग | - | - |
आर्म-रेस्ट | No | No |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | Yes | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | No | No |
बैठने की क्षमता | ड्राइवर ओनली | ड्राइवर ओनली |
ट्यूबलैस टायर | - | - |
सीट बेल्ट्स | - | Yes |
हिल होल्ड | No | No |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | ड्रम ब्रेक्स | ड्रम ब्रेक्स |
फ्रंट एक्सल | - | - |
फ्रंट सस्पेन्शन | Leading Link with Dual Action Shock Absorber
| Bigger Swing Arm & Spring with Leading Link Suspension
|
रियर एक्सल | - | - |
रियर सस्पेन्शन | Swing Arm Triangle with Heavy Duty Rubber Spring & Dual Acting Shock Absorbers
| Swing Arm Triangle with Rubber Spring & Double Acting Shock Absorbers
|
एबीएस (ABS) | No | No |
पार्किंग ब्रेक्स | - | - |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | केबिन के साथ चेसिस | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | बॉक्स बॉडी | डेक बाॅडी |
केबिन टाइप | डे केबिन | डे केबिन |
टिलटेबल केबिन | No | No |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | 3 | 3 |
रियर टायर | 4.5 - 10 - 8 PR
| 4.00 x 8 – 6 PR |
फ्रंट टायर | 4.5 - 10 - 8 PR
| 4.00 x 8 – 6 PR |
अन्य | ||
---|---|---|
एक्सल की संख्या | - | - |
एक्सल के प्रकार | - | - |
बॉडी ब्रेक | - | - |
चेसिस | Yes | Yes |
लैंडिंग सामग्री | - | - |
इलेक्ट्रिकल्स | - | - |
फर्श का प्रकार | - | - |
शरीर पदार्थ | - | - |
कैनोपी की लंबाई | - | - |
पानी की टंकी की क्षमता (KL) | - | - |
पानी की टंकी प्रकार | - | - |
वाल्वों की संख्या | - | - |
पंप प्रकार | - | - |
बलकार प्रकार | - | - |
बलकर डिस्चार्ज पाइप | - | - |
बल्कर एयर इनलेट पाइप | - | - |
बुलकर उपकरण | - | - |
बल्कर इलेक्ट्रिकल्स | - | - |
बुलकर दबाव | - | - |
तल सामग्री | - | - |
साइड बोर्ड सामग्री | - | - |
रियर बोर्ड सामग्री | - | - |
बाहरी / आंतरिक सतह | - | - |
रेफ्रिजरेटिंग यूनिट | - | - |
तापमान सीमा | - | - |
प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्र लोड हो रहा है (Sq.ft) | - | - |
बैटरी (वोल्ट) | 12 वी 50 /60 ए एच | 12V |
अल्टरनेटर (Amps) | - | - |
फोग लाइट्स | - | - |
GEM Cargo का उसके जैसे 3 व्हीलर से कंपेरिजन
Gemini Cargo Body का उसके जैसे 3 व्हीलर से कंपेरिजन
रेकमेंडेड 3 व्हीलर
- लोकप्रिय
- लेटेस्ट
कम्पेरिज़न के आधार पर यूज़र रिव्यू
- अतुल GEM Cargo
×
आपका शहर कौन सा है?