अशोक लेलैंड ईकॉमेट 1615 एचई Vs भारतबेंज़ 1617आर बीएस6 कंपेरिजन
- बनाम
अशोक लेलैंड ईकॉमेट 1615 एचई Vs भारतबेंज़ 1617आर बीएस6
क्या आप अशोक लेलैंड ईकॉमेट 1615 एचई और भारतबेंज़ 1617आर बीएस6? खरीदना चाहते हैं? मॉडल्स को उनकी प्राइस,साइज़,फ्यूल टाइप,पेलोड कैपेसिटी,चेसिस टाइप, टायरों की संख्या,ग्रॉस व्हीकल वेट और दूसरे सेफ्टी फीचर्स के बेस पर कंपेयर करें. ईकॉमेट 1615 एचई में 3839 सीसी का इंजन दिया गया है वहीं 1617आर बीएस6 में 3900 सीसी का इंजन दिया गया है.अपने लिए एक बेस्ट कमर्शियल के बारे में पता लगाएं |
Read More...
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
Model Name | ईकॉमेट 1615 एचई | 1617आर बीएस6 |
Brand Name | ||
रोड प्राइस प्राप्त करें | - | ₹ 22.22 लाख |
User Rating | ||
बॉडी का प्रकार | ट्रक | ट्रक |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | - | ₹ 42,982.00 |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 150 एचपी | 167 एचपी |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 3839 | 3900 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 185 | 215 |
इंजन | एच सीरीज सी आर एस विथ आई गेन6 टेक्नोलॉजी | 4डी34आई |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | डीज़ल |
एमिशन नॉर्म्स | बीएस-VI | बीएस-VI |
अधिकतम टॉर्क | 450 एनएम | 520 एनएम |
एक्सेलरेशन | - | - |
माइलेज सिटी | - | - |
माइलेज हाईवे | - | - |
टॉप स्पीड (किमी/घंटा) | - | - |
माइलेज | - | - |
ग्रडबिलिटी (%) | - | 23.9 |
Max Speed (km/h) | 80 | 80 |
इंजन सिलेण्डर्स | 4 | 4 |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | 14700 | 8650 |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
लम्बाई (मि. मी.) | - | 8600 |
चौड़ाई (मि. मी.) | - | 2335 |
उंचाई (मि. मी.) | - | 2600 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | 232 | 270 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 5200 | 5100 |
एक्सल कॉन्फ़िग्रेशन | 4x2 | 4x2 |
लंबाई {मिमि (फीट)} | 6768 (21) | 6096 |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | मैनुअल | मैनुअल |
पेलोड (किलोग्राम) | - | - |
जीवीडब्ल्यू/ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | ||
कर्ब वेट (किलोग्राम) | NA | 4900 |
गियरबॉक्स | 6-स्पीड | 6-स्पीड |
क्लच | 330 एम्एम् डाई - सिंगल प्लेट, ड्राई टाइप विथ क्लच बूस्टर | 362 एम् एम् सिंगल ड्राई प्लेट हाइड्रोलिक कण्ट्रोल |
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग |
एसी | No | Yes |
क्रूज कंट्रोल | No | No |
नेविगेशन सिस्टम | No | No |
टेलीमैटिक्स | No | No |
टिलटेबल स्टीयरिंग | No | Yes |
आर्म-रेस्ट | No | No |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | Yes | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | Yes | Yes |
बैठने की क्षमता | डी+2 | डी+2 |
ट्यूबलैस टायर | No | No |
सीट बेल्ट्स | Yes | Yes |
हिल होल्ड | No | No |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | एयर ब्रेक्स | पनुमातिक फुट ऑपरेटेड ड्यूल लाइन ब्रेक्स |
फ्रंट एक्सल | फॉर्गेड आई सेक्शन - रिवर्स इलियट टाइप | आईएफ 6.0 |
फ्रंट सस्पेन्शन | सेमि-एलिप्टिकल मल्टी लीफ | मल्टीलेअफ़ स्प्रिंग |
रियर एक्सल | फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल , ह्य्पोएड , आर ए आर 6.17 | एमएस 145 |
रियर सस्पेन्शन | Semi - elliptic multileaf New Suspension with more leaves | मल्टीलेअफ़ स्प्रिंग |
एबीएस (ABS) | No | No |
पार्किंग ब्रेक्स | Yes | Yes |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | केबिन के साथ चेसिस | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | बॉक्स बॉडी | कस्टोमिज़ाबले बॉडी |
केबिन टाइप | डे एंड स्लीपर केबिन | डे एंड स्लीपर केबिन |
टिलटेबल केबिन | Yes | Yes |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | ||
रियर टायर | 9.00आर20 16 पीआर | 10.00 आर 20 |
फ्रंट टायर | 9.00आर20 16 पीआर | 10.00 आर20 |
अन्य | ||
---|---|---|
No. Of Axles | - | - |
Axle Types | - | - |
बॉडी ब्रेक | - | - |
चेसिस | Yes | Yes |
फर्श का प्रकार | - | - |
शरीर पदार्थ | - | - |
Canopy Length | - | - |
पानी की टंकी की क्षमता (KL) | - | - |
पानी की टंकी प्रकार | - | - |
वाल्वों की संख्या | - | - |
पंप प्रकार | - | - |
बलकार प्रकार | - | - |
बलकर डिस्चार्ज पाइप | - | - |
बल्कर एयर इनलेट पाइप | - | - |
बुलकर उपकरण | - | - |
बल्कर इलेक्ट्रिकल्स | - | - |
बुलकर दबाव | - | - |
तल सामग्री | - | - |
साइड बोर्ड सामग्री | - | - |
रियर बोर्ड सामग्री | - | - |
बाहरी/आंतरिक सतह | - | - |
रेफ्रिजरेटिंग यूनिट | - | - |
तापमान सीमा | - | - |
बैटरी (वोल्ट) | 12 वि, 120 अएच | 24वी 75अएच |
फोग लाइट्स | - | Yes |
ईकॉमेट 1615 एचई का उसके जैसे ट्रक्स् से कंपेरिजन
1617आर बीएस6 का उसके जैसे ट्रक्स् से कंपेरिजन
रेकमेंडेड ट्रक्स्
- लोकप्रिय
- लेटेस्ट
कम्पेरिज़न के आधार पर यूज़र रिव्यू
- अशोक लेलैंड ईकॉमेट 1615 एचई
- भारतबेंज़ 1617आर बीएस6
×
आपका शहर कौन सा है?