अशोक लेलैंड ईकॉमेट 1015 एचई Vs भारतबेंज़ 1015आर कंपेरिजन
- बनाम
अशोक लेलैंड ईकॉमेट 1015 एचई Vs भारतबेंज़ 1015आर
क्या आप अशोक लेलैंड ईकॉमेट 1015 एचई और भारतबेंज़ 1015आर? खरीदना चाहते हैं? मॉडल्स को उनकी प्राइस,साइज़,फ्यूल टाइप,पेलोड कैपेसिटी,चेसिस टाइप, टायरों की संख्या,ग्रॉस व्हीकल वेट और दूसरे सेफ्टी फीचर्स के बेस पर कंपेयर करें. ईकॉमेट 1015 एचई में 3839 सीसी का इंजन दिया गया है वहीं 1015आर में 3900 सीसी का इंजन दिया गया है.अपने लिए एक बेस्ट कमर्शियल के बारे में पता लगाएं |
Read More...
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नाम | ईकॉमेट 1015 एचई | 1015आर |
ब्रांड का नाम | ||
ऑन रोड प्राइस | - | ₹ 17.46 लाख |
यूजर रेटिंग | - | |
बॉडी के प्रकार | ट्रक | ट्रक |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | - | ₹ 33,775.00 |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 150 एचपी | 147 एचपी |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 3839 | 3900 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 185 | 171 |
इंजन | एच सीरीज कॉमन रेल सिस्टम विथ आईजन6 टेक्नोलॉजी | 4डी34आई |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | डीज़ल |
एमिशन नॉर्म्स | बीएस-VI | बीएस-VI |
अधिकतम टॉर्क | 450 एनएम | 460 एनएम |
एक्सेलरेशन | - | - |
माइलेज सिटी | - | - |
माइलेज हाईवे | - | - |
टॉप स्पीड (किमी/घंटा) | - | - |
माइलेज | - | - |
ग्रडबिलिटी (%) | - | 24.38 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 80 | 80 |
इंजन सिलेण्डर्स | 4 | 4 |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | 14500 | 13400 |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
लम्बाई (मि. मी.) | 7030 | 6380 |
चौड़ाई (मि. मी.) | 2207 | 2135 |
उंचाई (मि. मी.) | 2700 | 2420 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | 215 | 205 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 3970 | 3360 |
एक्सल कॉन्फ़िग्रेशन | 4x2 | 4x2 |
लंबाई {मिमि (फीट)} | 5287 (17) | 4450 |
चौड़ाई {मिमि (फीट)} | 2260 | - |
ऊंचाई {मिमि (फीट)} | 1105 | - |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | मैनुअल | मैनुअल |
पेलोड (किलोग्राम) | - | - |
जीवीडब्ल्यू/ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | 11120सभी देखें 8 टन-12 टन | 10600सभी देखें 8 टन-12 टन |
कर्ब वेट (किलोग्राम) | NA | - |
गियरबॉक्स | 6-स्पीड | 6-स्पीड |
क्लच | 330 एम्एम् डाई - सिंगल प्लेट, ड्राई टाइप विथ क्लच बूस्टर | 330 एम् एम् सिंगल ड्राई प्लेट हाइड्रोलिक एक्टुएटड |
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग |
एसी | No | Yes |
क्रूज कंट्रोल | No | - |
नेविगेशन सिस्टम | No | - |
टेलीमैटिक्स | No | - |
टिलटेबल स्टीयरिंग | No | Yes |
आर्म-रेस्ट | No | - |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | Yes | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | Yes | Yes |
बैठने की क्षमता | डी+2 | डी+2 |
ट्यूबलैस टायर | No | - |
सीट बेल्ट्स | Yes | Yes |
हिल होल्ड | No | - |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | एयर ब्रेक्स | पनुमातिक फुट ऑपरेटेड ड्यूल लाइन ब्रेक्स |
फ्रंट एक्सल | फॉर्गेड आई सेक्शन - रिवर्स इलियट टाइप | आईएफ 3.6 |
फ्रंट सस्पेन्शन | सेमि-एलिप्टिकल मल्टी लीफ | मल्टीलेअफ़ स्प्रिंग |
रियर एक्सल | फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल , ह्य्पोइद , आर ए आर 5.75 | दाना एस 130 |
रियर सस्पेन्शन | सेमि-एलिप्टिकल मल्टी लीफ | मल्टीलेअफ़ स्प्रिंग |
एबीएस (ABS) | No | - |
पार्किंग ब्रेक्स | Yes | Yes |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | केबिन के साथ चेसिस | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | बॉक्स बॉडी | कस्टोमिज़ाबले बॉडी |
केबिन टाइप | डे केबिन | डे केबिन |
टिलटेबल केबिन | Yes | Yes |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | ||
रियर टायर | 8.25x16 16 पीआर | 8.25 x 16 |
फ्रंट टायर | 8.25x16 16 पीआर | 8.25 x 16 |
अन्य | ||
---|---|---|
एक्सल की संख्या | - | - |
एक्सल के प्रकार | - | - |
बॉडी ब्रेक | - | - |
चेसिस | Yes | Yes |
फर्श का प्रकार | - | - |
शरीर पदार्थ | - | - |
कैनोपी की लंबाई | - | - |
पानी की टंकी की क्षमता (KL) | - | - |
पानी की टंकी प्रकार | - | - |
वाल्वों की संख्या | - | - |
पंप प्रकार | - | - |
बलकर डिस्चार्ज पाइप | - | - |
बल्कर एयर इनलेट पाइप | - | - |
बुलकर उपकरण | - | - |
बल्कर इलेक्ट्रिकल्स | - | - |
तल सामग्री | - | - |
साइड बोर्ड सामग्री | - | - |
रियर बोर्ड सामग्री | - | - |
बाहरी/आंतरिक सतह | - | - |
रेफ्रिजरेटिंग यूनिट | - | - |
तापमान सीमा | - | - |
प्लेटफ़ॉर्म क्षेत्र लोड हो रहा है (Sq.ft) | - | - |
बैटरी (वोल्ट) | 12 वि, 120 अएच | 24वी 75अएच |
फोग लाइट्स | - | - |
ईकॉमेट 1015 एचई का उसके जैसे ट्रक्स् से कंपेरिजन
1015आर का उसके जैसे ट्रक्स् से कंपेरिजन
रेकमेंडेड ट्रक्स्
- लोकप्रिय
- लेटेस्ट
कम्पेरिज़न के आधार पर यूज़र रिव्यू
- भारतबेंज़ 1015आर
×
आपका शहर कौन सा है?