अशोक लेलैंड 5425 4x2 Vs स्कैनिया पी410 6x2 कंपेरिजन
- बनाम
अशोक लेलैंड 5425 4x2 Vs स्कैनिया पी410 6x2
क्या आप अशोक लेलैंड 5425 4x2 और स्कैनिया पी410 6x2? खरीदना चाहते हैं? मॉडल्स को उनकी प्राइस,साइज़,फ्यूल टाइप,पेलोड कैपेसिटी,चेसिस टाइप, टायरों की संख्या,ग्रॉस व्हीकल वेट और दूसरे सेफ्टी फीचर्स के बेस पर कंपेयर करें. 5425 4x2 में 5300 सीसी का इंजन दिया गया है वहीं पी410 6x2 में 13000 सीसी का इंजन दिया गया है.अपने लिए एक बेस्ट कमर्शियल के बारे में पता लगाएं |
Read More...
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
मॉडल नाम | 5425 4x2 | पी410 6x2 |
ब्रांड का नाम | ||
ऑन रोड प्राइस | - | ₹ 54.64 लाख |
बॉडी के प्रकार | ट्रक | ट्रेलर |
फाइनेंस उपलब्ध (ईएमआई) | - | ₹ 1.06 लाख |
परफॉरमेंस | ||
---|---|---|
अधिकतम पावर | 250 एचपी | 410 |
डिस्प्लेसमेंट (सीसी) | 5300 | 13000 |
फ्यूल टैंक (लीटर में) | 375 | 600 |
इंजन | H Series CRS with i-Gen6 technology | स्कैनिया डीसी 13, टर्बोचार्जड, विथ इन-बुलिट रीट्रेडर |
ईंधन प्रकार | डीज़ल | डीज़ल |
एमिशन नॉर्म्स | बीएस-VI | बीएस-III |
अधिकतम टॉर्क | 900 एनएम | 2100Nm |
एक्सेलरेशन | - | - |
माइलेज सिटी | - | - |
माइलेज हाईवे | - | - |
टॉप स्पीड (किमी/घंटा) | - | - |
माइलेज | - | - |
ग्रडबिलिटी (%) | 23 | 39 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 80 | 100 |
इंजन सिलेण्डर्स | 6 | 6 |
टर्निंग रेडियस (मि. मी.) | 12600 | 6400 |
डायमेंशन | ||
---|---|---|
लम्बाई (मि. मी.) | 5950 | 6665 |
चौड़ाई (मि. मी.) | 2570 | 2490 |
उंचाई (मि. मी.) | 3247 | 3080 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मि. मी.) | NA | 260 |
व्हीलबेस (मि. मी.) | 3400 | 3750 |
एक्सल कॉन्फ़िग्रेशन | 4x2 | 6x2 |
ट्रांसमिशन और लोडिंग कैपेसिटी | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | मैनुअल | सेमी आॅटोमेटिक |
पेलोड (किलोग्राम) | - | 35590 |
जीवीडब्ल्यू/ज़ीसीडब्ल्यू (किलोग्राम) | ||
कर्ब वेट (किलोग्राम) | NA | 8410 |
गियरबॉक्स | 9-स्पीड | 14-स्पीड |
क्लच | 380 एम्एम् डाई - सिंगल ड्राई प्लेट, सिरेमिक क्लच विथ एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक बूस्टर | आॅटोमेटिक |
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
विशेषताएं | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग | पावर स्टीयरिंग | पावर |
एसी | Yes | Yes |
क्रूज कंट्रोल | No | No |
नेविगेशन सिस्टम | No | No |
टेलीमैटिक्स | No | No |
टिलटेबल स्टीयरिंग | Yes | Yes |
आर्म-रेस्ट | No | Yes |
सीट टाइप | स्टैंडर्ड | स्टैंडर्ड |
ड्राइवर इनफार्मेशन डिस्प्ले | Yes | Yes |
एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट | Yes | Yes |
बैठने की क्षमता | डी+1 | डी+1 |
ट्यूबलैस टायर | ऑप्शनल | No |
सीट बेल्ट्स | Yes | Yes |
हिल होल्ड | No | No |
ब्रेक और सस्पेंशन | ||
---|---|---|
ब्रेक्स | एयर ब्रेक्स | डिस्क ब्रेक |
फ्रंट एक्सल | Forged I section - Reverse Elliot type (Optional) Unitised wheel bearings | फॉरगेड "I" बीम रिवर्स इलियट टाइप एक्सल |
फ्रंट सस्पेन्शन | Parabolic Springs, (Optional) Semi elliptic multi leaf | परबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन |
रियर एक्सल | Fully floating single sped (Optional) Unitized Wheel bearings | फर्स्ट रियर एक्सल: सिंगल रिडक्शन हाईपोइड गियर्स एक्सल,सेकंड रियर एक्सल: लिफ्टएबल टैग एक्सल |
रियर सस्पेन्शन | Semi-Elliptic multileaf, Helper spring parabolic | एयर सस्पेंशन |
एबीएस (ABS) | No | No |
पार्किंग ब्रेक्स | Yes | Yes |
बॉडी ऑप्शन और केबिन टाइप | ||
---|---|---|
चेसिस टाइप | केबिन के साथ चेसिस | केबिन के साथ चेसिस |
बॉडी ऑप्शन | कस्टोमिज़ाबले बॉडी | ट्रैलर बाॅडी |
केबिन टाइप | Day and Sleeper Cabin U -Value cabin | स्लीपर केबिन |
टिलटेबल केबिन | No | Yes |
टायर | ||
---|---|---|
नंबर ऑफ़ टायर | ||
रियर टायर | 295/90आर 20 - 16 पी आर | 295/80 आर 22.5 |
फ्रंट टायर | 295/90आर 20 - 16 पी आर | 295/80 आर 22.5 |
अन्य | ||
---|---|---|
एक्सल की संख्या | - | 3 |
एक्सल के प्रकार | - | सेमी ट्रेलर |
बॉडी ब्रेक | - | No |
चेसिस | Yes | No |
फर्श का प्रकार | - | No |
शरीर पदार्थ | - | No |
कैनोपी की लंबाई | - | No |
पानी की टंकी की क्षमता (KL) | - | No |
पानी की टंकी प्रकार | - | No |
वाल्वों की संख्या | - | No |
पंप प्रकार | - | No |
बलकार प्रकार | - | No |
बलकर डिस्चार्ज पाइप | - | No |
बल्कर एयर इनलेट पाइप | - | No |
बुलकर उपकरण | - | No |
बल्कर इलेक्ट्रिकल्स | - | No |
बुलकर दबाव | - | - |
तल सामग्री | - | No |
साइड बोर्ड सामग्री | - | No |
रियर बोर्ड सामग्री | - | No |
बाहरी/आंतरिक सतह | - | No |
रेफ्रिजरेटिंग यूनिट | - | No |
तापमान सीमा | - | No |
फोग लाइट्स | - | No |
5425 4x2 का उसके जैसे ट्रक्स् से कंपेरिजन
पी410 6x2 का उसके जैसे ट्रेलर्स से कंपेरिजन
पॉपुलर मॉडल्स
- ट्रक्स्
- ट्रेलर्स
×
आपका शहर कौन सा है?